16.02.14 Garkalnes un Ādažu novada kauss

Turnīrā piedalījās 2005.g.dz. futbolisti

A grupa
Komandas 1 2 3 4 Punkti Vieta
FS Garkalne 2:0 8:0 6 1
Ropažu Rakari 0:2 0:0 1 2
FC Viktorija 0:8 0:0 1 3
B grupa
Komandas 1 2 3 4 Punkti Vieta
FK Dinamo Saurieši 0:2 0:3 0:4 0 4
Ādažu Rakari 2:0 0:0 1:3 4 2
FC Aizkraukle 3:0 0:0 0:5 4 3
FK Mārupe 4:0 3:1 5:0 9 1
1.-4.vieta
Komandas 1 2 3 4 Punkti Vieta
FS Garkalne 2:0 0:4 1:0 6 2
Ropažu Rakari 0:2 0:2 1:1 1 4
FK Mārupe 4:0 2:0 3:1 9 1
Ādažu Rakari 0:1 1:1 1:3 1 3
5.-7.vieta
Komandas 1 2 3 4 Punkti Vieta
FC Viktorija 1:0 4:0 6 5
FC Aizkraukle 0:1 3:0 3 6
FK Dinamo Saurieši 0:4 0:3 0 7

No comments yet.

Leave a Reply