23.02.14 Garkalnes un Ādažu novada kauss

Turnīrā piedalījas 2007.g.dz. futbolisti

A grupa
Komandas 1 2 3 4 Punkti Vieta
1 Ādažu Rakari 0:3 0:1 0:0 1 4
2 Academ Football club 3:0 1:1 2:0 7 1
3 Ropažu Rakari 1:0 1:1 1:0 7 2
4 FK Baltika 0:0 0:2 0:1 1 3
B grupa
Komandas 1 2 3 4 Punkti Vieta
1 FS Garkalne 1:0 8:0 2:0 9 1
2 FK Ikšķile 0:1 1:0 2:0 6 2
3 FK Dinamo Saurieši 0:8 0:1 0:2 0 4
4 FK Iecava 0:2 0:2 2:0 3 3
1.-4.vieta
Komandas 1 2 3 4 Punkti Vieta
1 Academ Football club 1:1 0:2 1:0 4 2
2 Ropažu Rakari 1:1 0:1 0:0 2 3
3 FS Garkalne 2:0 1:0 1:0 9 1
4 FK Ikšķile 0:1 0:0 0:1 1 4
5.-8.vieta
Komandas 1 2 3 4 Punkti Vieta
1 FK Baltika 0:0 0:0 6:0 5 6
2 Ādažu Rakari 0:0 1:00 2:0 7 5
3 FK Iecava 0:0 0:1 2:0 4 7
4 FK Dinamo Saurieši 0:6 0:2 0:2 0 8

 

No comments yet.

Leave a Reply