Spēlētēji Rakari-G* komandā:
| # | Spēlētāji | Vārtu guvumi | dzeltenās kartiņas | sarkanās kartiņas |
|
1 |
Vladislavs Celēvičs |
|||
|
3 |
Andris Vilciņš |
1 |
||
|
3 |
Andris Mitkevičs |
1 |
||
|
7 |
Mārtiņš Pelcmanis |
12 |
4 | 1 |
|
9 |
Ivo Breicis (fārmklubs) |
1 |
1 | |
|
10 |
Viktors Murasko |
8 |
||
|
11 |
Juris Jurgevics |
1 |
||
|
12 |
Artūrs Burbergs |
|||
|
8 |
Jānis Klibus |
1 |
2 | 1 |
|
13 |
Ainars Rutkis |
|||
|
13 |
Antons Aleksejenko |
3 |
1 | |
|
14 |
Anatolijs Pavļenko |
2 |
2 | |
|
15 |
Aigars Goldtmanis |
2 | ||
|
17 |
Mārtiņš Sīpols (fārmklubs) |
10 |
||
|
19 |
Andrejs Cepurītis |
1 |
||
|
22 |
Jānis Deglavs |
1 | ||
|
27 |
Valdis Indrikovs |
|||
|
31 |
Edgars Klibus |
1 |
||
|
77 |
Andris Taube |
2 |
1 |
Turnīra tabula uz 19.12.2013
| Komandas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkti | Vārti | ||
| 1 | Grifs AG | 3:3 | 4:5 | 0:4 | 4:8 | 1:4 | 2 | 6% | 19:52 | |||||
| 1:6 | 2:6 | 1:4 | 0:7 | 2:4 | 1:1 | |||||||||
| 2 | SEB United | 6:1 | 2:5 | 7:4 | 5:1 | 7:8 | 0:3 | 4:2 | 19 | 45% | 53:53 | |||
| 3:3 | 2:1 | 5:3 | 3:6 | 4:5 | 2:7 | 3:4 | ||||||||
| 3 | Ķekavas novads | 1:2 | 14:1 | 3:6 | 2:3 | 3:4 | 2:4 | 18 | 55% | 48:33: | ||||
| 5:4 | 5:2 | 6:3 | 3:2 | 4:2 | ||||||||||
| 4 | Vinille | 6:2 | 3:5 | 3:6 | 4:5 | 1:6 | 1:4 | 2:2 | 5 | 12% | 34:74 | |||
| 4:7 | 1:14 | 0:1 | 3:7 | 5:5 | 0:8 | 1:2 | ||||||||
| 5 | Darba Rezerves | 4:1 | 6:3 | 1:0 | 1:4 | 4:5 | 7:7 | 20 | 61% | 41:37 | ||||
| 1:5 | 5:4 | 4:2 | 4:4 | 4:2 | ||||||||||
| 6 | Cerber – 02 O* | 7:0 | 2:3 | 2:4 | 4:3 | 2:4 | 4:6 | 15 | 42% | 40:53 | ||||
| 8:7 | 6:3 | 1:5 | 1:10 | 1:7 | 2:1 | |||||||||
| 7 | FK Laikmets | 5:4 | 7:3 | 4:4 | 5:1 | 4:4 | 1:3 | 4:8 | 23 | 59% | 50:45 | |||
| 4:0 | 3:2 | 4:1 | 4:5 | 3:9 | 2:1 | |||||||||
| 8 | Jaunais Dinamietis-2* | 4:2 | 2:4 | 5:5 | 2:4 | 10:1 | 5:4 | 7:2 | 23 | 59% | 62:45 | |||
| 8:4 | 6:1 | 5:4 | 3:4 | 4:4 | 1:6 | |||||||||
| 9 | PB Line | 7:2 | 8:0 | 7:1 | 9:3 | 6:2 | 31 | 86% | 64:25 | |||||
| 3:0 | 4:3 | 4:1 | 7:7 | 4:2 | 3:1 | 2:3 | ||||||||
| 10 | Rakari G* | 1:1 | 4:3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 6:1 | 3:2 | 26 | 58% | 48:42 | |||
| 4:1 | 2:4 | 4:2 | 2:2 | 6:4 | 8:4 | 2:7 | 2:6 | |||||||

