01.02.14 Garkalnes un Ādažu novada kauss

Turnīrā piedalījās 2004.gada dzimušie futbolisti

A grupa
1 2 3 4 Punkti Vieta
FS Garkalne 1:0 0:1 1:0 6 2
BJSS Gulbene 2005-2 0:1 0:2 0:1 0 4
BFC Daugava zili 1:0 2:0 2:1 9 1
FK Iecava 0:1 1:0 1:2 3 3
B grupa
1 2 3 4 Punkti Vieta
Ādažu-Rakari 0:1 0:2 0:5 0 4
FK Baltika 1:0 1:3 1:2 3 3
BFC Daugava balti 2:0 3:1 1:0 9 1
BJSS Gulbene 2005-1 5:0 2:1 0:1 6 2
1.-4.vieta
1 2 3 4 Punkti Vieta
BFC Daugava zili 1:0 0:5 0:1 3 3
FS Garkalne 0:1 0:1 0:4 0 4
BFC Daugava balti 5:0 1:0 1:0 9 1
BJSS Gulbene 2005-1 1:0 4:0 0:1 6 2
5.-8.vieta
1 2 3 4 Punkti Vieta
FK Iecava 1:0 0:0 0:0 5 6
BJSS Gulbene 2005-2 0:1 1:0 2:0 6 5
FK Baltika 0:0 0:1 1:0 4 7
Ādažu-Rakari 0:0 0:2 0:1 1 8

No comments yet.

Leave a Reply