02.02.14 Garkalnes un Ādažu novada kauss

Turnīrā piedalījās 2008.gada dzimušie futbolisti

A grupa
1 2 3 4 Punkti Vieta
Upesciema-Rakari 2:0 3:2 0:7 6 2
Kadagas-Rakari 0:2 1:1 1:4 1 4
FK Iecava 2:3 1:1 0:5 1 3
FS Garkalne 7:0 4:1 5:0 9 1
B grupa
1 2 3 Punkti Vieta
Ādažu-Rakari 1:3 0:2 0 3
FK Baltika 3:1 0:3 3 2
Ropažu-Rakari 2:0 3:0 6 1
1.-4.vieta
1 2 3 4 Punkti Vieta
FS Garkalne 7:0 6:0 3:0 9 1
Upesciema-Rakari 0:7 0:1 3:0 3 3
Ropažu-Rakari 0:6 1:0 3:0 6 2
FK Baltika 0:3 0:3 0:3 0 4
5.-7.vieta
1 2 3 Punkti Vieta
FK Iecava 1:1 3:0 4 5
Kadagas-Rakari 1:1 0:1 1 7
Ādažu-Rakari 0:3 1:0 3 6

No comments yet.

Leave a Reply