21.12.13 Garkalnes un Ādažu novada kauss

21.12.13 Garkalnes un Ādažu novada kauss 2005.g.dz.

A grupa
Komanda 1 2 3 4 Punkti Vieta
1 FS Garkalne 7:0 2:0 2:2 7 1
2 Carnikava 0:7 0:1 0:1 0 4
3 MLFC Viktorija 0:2 1:0 0:2 3 3
4 FC Olaine zili 2:2 1:0 2:0 7 2
B grupa
Komanda 1 2 3 4 Punkti Vieta
1 Ādažu -Rakari 0:0 0:2 1:1 2 3
2 Ikšķile 0:0 0:4 1:0 4 2
3 Jūrmala FC 2:0 4:0 2:0 9 1
4 FC Olaine sarkani 1:1 0:1 0:2 1 4
1.-4.vieta
Komanda 1 2 3 4 Punkti Vieta
1 FS Garkalne 2:2 0:1 1:3 1 4
2 FC Olaine zili 2:2 0:2 0:0 2 3
3 Jūrmala FC 1:0 2:0 4:0 9 1
4 Ikšķile 3:1 0:0 0:4 4 2
5.-8.vieta
Komanda 1 2 3 4 Punkti Vieta
1 MLFC Viktorija 1:0 1:2 1:3 3 8
2 Carnikava 0:1 1:0 2:2 4 6
3 Ādažu – Rakari 2:1 0:1 1:1 4 7
4 FC Olaine sarkani 3:1 2:2 1:1 5 5

1.vieta Jūrmala FC

2.vieta Ikšķile

3.vieta FC Olaine zili

4.vieta FS Garkalne

5.vieta FC Olaine sarkalni

6.vieta Carnikava

7.vieta Ādažu -Rakari

8.vieta MLFC Viktorija

No comments yet.

Leave a Reply