VIDZEMES JAUNATNES FUTBOLA ČEMPIONĀTS U-11

VidzemeVIDZEMES JAUNATNES FUTBOLA ČEMPIONĀTS U-11 (2006.DZ.G.)

FS GARKALNE/ RAKARI izcīnijuši spēlēt A Finālā, kurā spēles Vidzemes spēcīgākās komandas. Turnīra tabula

Rietumu grupa
Team Spēles Punkti Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Iesistie Ielaistie Starpība Vieta
Ogres NSC 13 34 11 1 1 51 8 43 1
FS Garkalne/Rakari 13 30 9 3 1 28 6 22 2
FC Real Pro Ikšķile 14 30 9 3 2 46 10 36 3
FK Super Nova /Sigulda 13 26 8 2 3 33 14 19 4
FK Veina 13 18 6 0 7 36 36 0 5
FK Veina – 2 13 15 4 3 6 19 19 0 6
Ogres NSC – 2 13 8 2 2 9 10 43 -33 7
FK Futbola Parks 14 6 2 0 12 14 56 -42 8
FK Ikšķile 14 6 2 0 12 6 51 -45 9

No comments yet.

Leave a Reply